LOGO BIPANT SLIMROJO RODODENDRO
Pantalones deportivos rojos de corte slim para hombre en felpa cepillada
Talla

Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT /ALTEZZA |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


KID / BAMBINA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO COSCIA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST / VITA (A) | LOW HIP / BASSO BACINO (B) | INSEAM / INTERNO GAMBA (C) | HEIGHT / ALTEZZA |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
KID / BAMBINA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


WOMAN / DONNA
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
XXS | 24 | 38 | 32 | 34 | 4 | 62 | 84 | 77 | 160 |
XS | 25 | 38 | 32 | 34 | 4 | 64 | 88 | 78 | 164 |
XS | 26 | 40 | 34 | 36 | 6 | 66 | 90 | 78 | 164 |
S | 27 | 40 | 34 | 36 | 6 | 68 | 92 | 79 | 168 |
S | 28 | 42 | 36 | 38 | 8 | 70 | 94 | 79 | 168 |
M | 29 | 42 | 36 | 38 | 8 | 72 | 96 | 80 | 170 |
M | 30 | 44 | 38 | 40 | 10 | 74 | 98 | 80 | 170 |
L | 31 | 44 | 38 | 40 | 10 | 76 | 100 | 81 | 172 |
L | 32 | 46 | 40 | 42 | 12 | 78 | 102 | 81 | 172 |
XL | 33 | 46 | 40 | 42 | 12 | 80 | 104 | 82 | 174 |
XL | 34 | 48 | 42 | 44 | 14 | 82 | 106 | 82 | 174 |
2XL | 36 | 50 | 44 | 46 | 16 | 84 | 108 | 83 | 176 |
3XL | 38 | 52 | 46 | 48 | 18 | 88 | 112 | 84 | 178 |
4XL | 40 | 54 | 48 | 50 | 20 | 92 | 116 | 85 | 180 |
5XL | 42 | 56 | 50 | 52 | 22 | 96 | 120 | 86 | 182 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
10Years | 62 | 76 | 66 | 140 |
12Years | 66 | 84 | 71,5 | 152 |
14Years | 68 | 90 | 77 | 164 |
16Years | 72 | 96 | 80 | 170 |
KID / BAMBINA
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 70 | 61 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


MAN AND UNISEX / UOMO E UNISEX
SIZE | US Jeans | IT | UE | FR | UK | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
XS | 28 | 42 | 42 | 42 | 32R | 72 | 81 | 76,5 | 168 |
XS | 29 | 42 | 42 | 42 | 32R | 74 | 84 | 77,5 | 170 |
S | 30 | 44 | 44 | 44 | 34R | 76 | 87 | 78,5 | 172 |
S | 31 | 44 | 44 | 44 | 34R | 78 | 90 | 79,5 | 174 |
M | 32 | 46 | 46 | 46 | 36R | 80 | 93 | 80,5 | 176 |
M | 33 | 46 | 46 | 46 | 36R | 82 | 96 | 81,5 | 178 |
L | 34 | 48 | 48 | 48 | 38R | 84 | 99 | 82,5 | 180 |
XL | 36 | 50 | 50 | 50 | 40R | 88 | 102 | 83,5 | 184 |
XL | 38 | 52 | 52 | 52 | 42R | 92 | 105 | 84,5 | 188 |
2XL | 40 | 54 | 54 | 54 | 44R | 96 | 108 | 85,5 | 190 |
2XL | 42 | 56 | 56 | 56 | 46R | 100 | 111 | 86,5 | 192 |
3XL | 44 | 58 | 58 | 58 | 48R | 104 | 114 | 87,5 | 194 |
3XL | 60 | 60 | 60 | 50R | 108 | 117 | 88,5 | 196 | |
4XL | 62 | 62 | 62 | 52R | 112 | 123 | 90 | 198 | |
5XL | 64 | 64 | 64 | 54R | 114 | 129 | 91 | 200 |
YOUTH BOY AND UNISEX / RAGAZZO E UNISEX
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
10Years | 62,5 | 74 | 65 | 140 |
12Years | 67 | 80 | 70 | 152 |
14Years | 72,5 | 86,5 | 75 | 164 |
16Years | 78 | 93 | 79,5 | 174 |
KID AND UNISEX / BAMBINO E UNISEX
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Years | 52,5 | 56 | 41 | 98 |
4Years | 54,5 | 60 | 45,5 | 104 |
5Years | 55 | 62 | 49,25 | 110 |
6Years | 56 | 64 | 52 | 116 |
8Years | 58 | 68 | 60 | 128 |
INFANT / BEBE'
SIZE | WAIST-A | LOW HIP-B | INSEAM-C | HEIGHT |
3Months | 43 | 42 | 21,75 | 62 |
6Months | 45 | 44,75 | 24,25 | 68 |
9Months | 46,5 | 47,5 | 27 | 74 |
12Months | 48,75 | 50 | 31,13 | 80 |
18Months | 49,75 | 51,5 | 34,5 | 86 |
24Months | 50,5 | 53 | 38 | 92 |
Measurements are in centimeters.
Le misure sono in centimetri.


- Adult€39.00
- SDisponible en otros colores
- MDisponible en otros colores
- LDisponible en otros colores
- XL
- 2XL
- 3XLSolo 2 disponibles
- S
Regala un Kappa con una experiencia de desempaquetado digital
¿Quieres hacer un regalo sin riesgo de equivocarte?
Elige el producto, personaliza el mensaje o añade un video. Obtén de inmediato el enlace para compartir con el destinatario o configura el envío de un correo electrónico programado.
Cuando el destinatario reciba el enlace, podrá elegir cambiar la talla, color o artículo.
Una vez que ingrese su dirección de envío, recibirá su regalo en un par de días.

Entrega estimada:
17/03La fecha estimada de entrega es indicativa y el tiempo real de entrega puede variar.
Introduce la ubicación para obtener datos más precisos. Introducir Ubicación

Envío gratuito para pedidos superiores a
€85

Hasta 30 días para solicitar una devolución
Descripción del Producto
Características
Descripción: | Pantalones, Pantalones Deportivos |
Género: | Hombre |
Temporada: | Primavera, Verano, Otoño, Invierno |
Composición
Otras colecciones:
Style: 304P680 - Color: T53