KONTROLLGREEN JUNE-GREEN STORM-GREEN
KONTROLL
Green june-green storm-greenGreen unisex Low Cut Running Sport Shoes with Rubber Outsole
€100.00
ADULT
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
WOMAN / DONNA
SIZE | IT | UE | FR | UK | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D | COLLAR GIRTH-E |
2XS | 38 | 32 | 34 | 4 | 160 | 76 | 60 | 84 | 77 | 31,5 |
XS | 40 | 34 | 36 | 6 | 164 | 80 | 64 | 88 | 78 | 33 |
S | 42 | 36 | 38 | 8 | 168 | 84 | 68 | 92 | 79 | 34,5 |
M | 44 | 38 | 40 | 10 | 170 | 88 | 72 | 96 | 80 | 36 |
L | 46 | 40 | 42 | 12 | 172 | 92 | 76 | 100 | 81 | 37,5 |
XL | 48 | 42 | 44 | 14 | 174 | 96 | 80 | 104 | 82 | 39 |
2XL | 50 | 44 | 46 | 16 | 176 | 100 | 84 | 108 | 83 | 40,5 |
3XL | 52 | 46 | 48 | 18 | 178 | 104 | 88 | 112 | 84 | 42 |
4XL | 54 | 48 | 50 | 20 | 180 | 108 | 92 | 116 | 85 | 43,5 |
5XL | 56 | 50 | 52 | 22 | 182 | 112 | 96 | 120 | 86 | 45 |
SEAMLESS WOMAN / DONNA
SIZE | IT | UE | FR | UK | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D | COLLAR GIRTH-E |
XS/S | 40/42 | 34/36 | 36/38 | 6/8 | 166 | 82 | 66 | 90 | 78,5 | 33,5 |
M/L | 44/46 | 38/40 | 40/42 | 10/12 | 171 | 90 | 74 | 98 | 80,5 | 36,5 |
XL/2XL | 48/50 | 42/44 | 44/46 | 14/16 | 175 | 98 | 82 | 106 | 82,5 | 39,5 |
3XL/4XL | 52/54 | 46/48 | 48/50 | 18/20 | 179 | 106 | 90 | 114 | 84,5 | 42,5 |
5XL | 56 | 50 | 52 | 22 | 182 | 112 | 96 | 120 | 86 | 45 |
YOUTH GIRL / RAGAZZA
SIZE US | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
10Years | 140 | 72 | 62 | 76 | 66 |
12Years | 152 | 78 | 66 | 84 | 71,5 |
14Years | 164 | 84 | 68 | 90 | 77 |
16Years | 170 | 88 | 72 | 96 | 80 |
KID / BAMBINA
SIZE US | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
3Years | 98 | 52,5 | 52,5 | 56 | 41 |
4Years | 104 | 54,5 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5Years | 110 | 55 | 55 | 62 | 49,25 |
6Years | 116 | 56 | 56 | 64 | 52 |
8Years | 128 | 66 | 58 | 70 | 61 |
INFANT / BEBE'
SIZE | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
3Months | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
6Months | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
9Months | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
12Months | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,13 |
18Months | 86 | 50,75 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
24Months | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |


MAN AND UNISEX / UOMO E UNISEX
SIZE | IT | UE | FR | UK | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D | COLLAR GIRTH-E |
XS | 42 | 42 | 42 | 32R | 168 | 85 | 66 | 81 | 76,5 | 38 |
S | 44 | 44 | 44 | 34R | 172 | 91 | 72 | 87 | 78,5 | 39 |
M | 46 | 46 | 46 | 36R | 176 | 97 | 78 | 93 | 80,5 | 40 |
L | 48 | 48 | 48 | 38R | 180 | 103 | 84 | 99 | 82,5 | 41 |
XL | 50/52 | 50/52 | 50/52 | 40/42R | 184 | 109 | 90 | 105 | 84,5 | 42,5 |
2XL | 54/56 | 54/56 | 54/56 | 44/46R | 188 | 115 | 96 | 111 | 86,5 | 44 |
3XL | 58/60 | 58/60 | 58/60 | 48/40R | 192 | 121 | 102 | 117 | 88,5 | 45,5 |
4XL | 62 | 62 | 62 | 52R | 196 | 127 | 108 | 123 | 90 | 47 |
5XL | 64 | 64 | 64 | 54R | 200 | 133 | 114 | 129 | 91 | 48,5 |
6XL | 66 | 66 | 66 | 56R | 200 | 139 | 120 | 135 | 92 | 50 |
SEAMLESS MAN AND UNISEX / UOMO E UNISEX
SIZE | IT | UE | FR | UK | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D | COLLAR GIRTH-E |
XS/S | 42/44 | 42/44 | 42/44 | 32/34R | 170 | 88 | 69 | 84 | 77,5 | 38,5 |
M/L | 46/48 | 46/48 | 46/48 | 36/38R | 178 | 100 | 81 | 96 | 81,5 | 40,5 |
XL /2XL | 50/56 | 50/56 | 50/56 | 40/46R | 186 | 112 | 93 | 108 | 85,5 | 43 |
3XL/4XL | 58/62 | 58/62 | 58/62 | 48/52R | 194 | 124 | 105 | 120 | 89 | 46 |
5XL | 64 | 64 | 64 | 54R | 200 | 133 | 114 | 129 | 91 | 48,5 |
YOUTH BOY AND UNISEX / RAGAZZO E UNISEX
SIZE US | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
10Years | 140 | 71 | 62,5 | 74 | 65 |
12Years | 152 | 78 | 67 | 80 | 70 |
14Years | 164 | 84,5 | 72,5 | 86,5 | 75 |
16Years | 174 | 91 | 78 | 93 | 79,5 |
KID AND UNISEX / BAMBINO E UNISEX
SIZE | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
3Years | 98 | 54 | 52,5 | 56 | 41 |
4Years | 104 | 56 | 54,5 | 60 | 45,5 |
5Years | 110 | 58 | 55 | 62 | 49,25 |
6Years | 116 | 60,5 | 56 | 64 | 52 |
8Years | 128 | 64 | 58 | 68 | 60 |
INFANT / BEBE'
SIZE | HEIGHT | BUST-A | WAIST-B | LOW HIP-C | INSEAM-D |
3Months | 62 | 43 | 43 | 42 | 21,75 |
6Months | 68 | 45,5 | 45 | 44,75 | 24,25 |
9Months | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 | 27 |
12Months | 80 | 49,5 | 48,75 | 50 | 31,13 |
18Months | 86 | 50,75 | 49,75 | 51,5 | 34,5 |
24Months | 92 | 52,5 | 50,5 | 53 | 38 |


MAN AND UNISEX / UOMO E UNISEX
SIZE EU | SIZE US | SIZE UK | SIZE AR | SIZE BR | FOOT LENGHT (CM) / LUNGHEZZA PIEDE (CM) |
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 34 | 33 | 22,3 |
36 | 4 | 3 | 35 | 34 | 23 |
36 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 35 1/2 | 34 1/2 | 23,3 |
37 | 5 | 4 | 36 | 35 | 23,7 |
37 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 36 1/2 | 35 1/2 | 24 |
38 | 6 | 5 | 37 | 36 | 24,3 |
38 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 37 1/2 | 36 1/2 | 24,7 |
39 | 7 | 6 | 38 | 37 | 25 |
40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 39 | 38 | 25,7 |
41 | 8 | 7 | 40 | 39 | 26,3 |
41 1/2 | 8 1/2 | 7 1/2 | 40 1/2 | 39 1/2 | 26,7 |
42 | 9 | 8 | 41 | 40 | 27 |
42 1/2 | 9 1/2 | 8 1/2 | 41,5 | 40 1/2 | 27,3 |
43 | 10 | 9 | 42 | 41 | 27,7 |
44 | 10 1/2 | 9 1/2 | 43 | 42 | 28,3 |
45 | 11 | 10 | 44 | 43 | 29 |
45 1/2 | 11 1/2 | 10 1/2 | 44 1/2 | 43 1/2 | 29,3 |
46 | 12 | 11 | 45 | 44 | 29,7 |
46 1/2 | 12 1/2 | 11 1/2 | 45 1/2 | 44 1/2 | 30 |
47 | 13 | 12 | 46 | 45 | 30,3 |
47 1/2 | 13 1/2 | 12 1/2 | 46,5 | 45 1/2 | 30,7 |
48 | 14 | 13 | 47 | 46 | 31 |
49 | 14 1/2 | 13 1/2 | 48 | 47 | 31,7 |
50 | 15 | 14 | 49 | 48 | 32,3 |
50 1/2 | 15 1/2 | 14 1/2 | 49 1/2 | 48 1/2 | 32,7 |
51 | 16 | 15 | 50 | 49 | 33 |
KID / BAMBINO
SIZE EU | SIZE US | SIZE UK | SIZE AR | SIZE BR | FOOT LENGHT (CM) / LUNGHEZZA PIEDE (CM) |
25 | 9 | 8 | 24 | 23 | 15,7 |
26 | 9 1/2 | 8 1/2 | 25 | 24 | 16,3 |
27 | 10 | 9 | 26 | 25 | 17 |
27 1/2 | 10 1/2 | 9 1/2 | 26 1/2 | 25 1/2 | 17,3 |
28 | 11 | 10 | 27 | 26 | 17,7 |
28 1/2 | 11 1/2 | 10 1/2 | 27 1/2 | 26 1/2 | 18 |
29 | 12 | 11 | 28 | 27 | 18,3 |
29 1/2 | 12 1/2 | 11 1/2 | 28 1/2 | 27 1/2 | 18,7 |
30 | 13 | 12 | 29 | 28 | 19 |
31 | 13 1/2 | 12 1/2 | 30 | 29 | 19,7 |
32 | 1 | 13 | 31 | 30 | 20,3 |
32 1/2 | 1 1/2 | 13 1/2 | 31 1/2 | 30 1/2 | 20,7 |
33 | 2 | 1 | 32 | 31 | 21 |
33 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 32 1/2 | 31 1/2 | 21,3 |
34 | 3 | 2 | 33 | 32 | 21,7 |
35 | 3 1/2 | 2 1/2 | 34 | 33 | 22,3 |
36 | 4 | 3 | 35 | 34 | 23 |
36 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 35 1/2 | 34 1/2 | 23,3 |
37 | 5 | 4 | 36 | 35 | 23,7 |
37 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 36 1/2 | 35 1/2 | 24 |
38 | 6 | 5 | 37 | 36 | 24,3 |
38 1/5 | 6 1/2 | 5 1/2 | 37 1/2 | 36 1/2 | 24,7 |
39 | 7 | 6 | 38 | 37 | 25 |
40 | 7 1/2 | 6 1/2 | 39 | 38 | 25,7 |
INFANT / BEBE'
SIZE EU | SIZE US | SIZE UK | SIZE AR | SIZE BR | FOOT LENGHT (CM) / LUNGHEZZA PIEDE (CM) |
16 | 2 | 1 | 15 | 14 | 9,7 |
17 | 2 1/2 | 1 1/2 | 16 | 15 | 10,7 |
18 | 3 | 2 | 17 | 16 | 11 |
18 1/2 | 3 1/2 | 2 1/2 | 17 1/2 | 17 | 11,3 |
19 | 4 | 3 | 18 | 17 1/2 | 11,7 |
19 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 | 18 1/2 | 18 | 12 |
20 | 5 | 4 | 19 | 18 1/2 | 12,3 |
21 | 5 1/2 | 4 1/2 | 20 | 19 | 13 |
22 | 6 | 5 | 21 | 20 | 13,7 |
22 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 21 1/2 | 21 | 14 |
23 | 7 | 6 | 22 | 21 1/2 | 14,3 |
23 1/2 | 7 1/2 | 6 1/2 | 22 1/2 | 22 | 14,7 |
24 | 8 | 7 | 23 | 22 1/2 | 15 |
24 1/2 | 8 1/2 | 7 1/2 | 23 1/2 | 23 | 15,3 |
25 | 9 | 8 | 24 | 23 1/2 | 15,7 |
26 | 9 1/2 | 8 1/2 | 25 | 24 | 16,3 |
27 | 10 | 9 | 26 | 25 | 17 |



Gift a Kappa with a digital unboxing experience
Want to give a gift without the risk of getting it wrong?
Choose the product, customize the message or add a video. Get the link immediately to share with the recipient or set up a scheduled email delivery.
When the recipient receives the link, they can choose to change the size, color or item.
Once they enter their shipping address, they will receive their gift in a couple of days.
KONTROLL
GREEN JUNE-GREEN STORM-GREEN
Adult | 36
+390697625018
Pickup available, usually ready in 1 hour
+390472518905
Pickup available, usually ready in 1 hour
+390119427726
Pickup available, usually ready in 1 hour
+390287365184
Pickup available, usually ready in 1 hour
+390958745394
Pickup available, usually ready in 1 hour
+390892096765
Pickup available, usually ready in 1 hour
Estimated Delivery:
27/03The estimated delivery date is indicative and the actual delivery time may vary.
Enter the location for more accurate data. Enter Location
Free shipping for orders over
€85
You can request a return within
30 days
Product Description
Product Details
Description | Sport Shoes, Low Cut |
Gender | Unisex |
Season | Spring, Summer, Fall, Winter |
Composition | Outsole: 100% Rubber Midsole: 100% Etilene Vinil Acetat Upper: 80% Polyester, 20% Poliuterano Termopla Lining: 100% Polyester |
Style: 351R13W - Color: A03